万象城体育

招生就业

招生就业

万象城体育 2022年接收推免生复试成绩

AWC 代码 报考AWC 报名号 考生姓名 面试成绩 其他成绩 总成绩
019 万象城体育 20223020 王昊男 87.29 83 85.15
019 万象城体育 20223935 陈平 88.11 82 85.06
019 万象城体育 20222967 徐丽盈 90.40 83 86.70
019 万象城体育 20223397 戴燊誉 87.19 86 86.60
019 万象城体育 20220615 钟焯衡 87.76 85 86.38
019 万象城体育 20223393 杨宇坤 89.76 82 85.88
019 万象城体育 20224216 胡琪 86.15 85 85.58
019 万象城体育 20223201 曹泠思贝 86.14 85 85.57
019 万象城体育 20221102 唐波力·金恩斯 88.07 83 85.54
019 万象城体育 20223559 魏渝珊 87.80 82 84.90
019 万象城体育 20222471 杨雨琪 87.36 82 84.68
019 万象城体育 20223221 李鸿辉 87.89 81 84.45
019 万象城体育 20222289 刘珂 87.28 81 84.14
019 万象城体育 20223232 慕欣颖 87.02 81 84.01
019 万象城体育 20222976 张浩男 84.97 83 83.99
019 万象城体育 20222283 祝泽雯 85.73 82 83.87

 

2021 ©  万象城(AWC)体育官方网站  All rights reserved.

地址:北京市海淀区中关村南大街27号18号楼 邮编:100081

电话:010-6893-2435(办公室)/2872(学工办)/2435(教学办)